// Universidad Francisco de Paula Santander
Espacio académico de última generación diseñado bajo los lineamientos de la Industria 4.0. Automatización, robótica, CNC, impresión 3D y sistemas ciberfísicos integrados para la formación del ingeniero del futuro.
Adscrito al Departamento de Procesos Industriales, el Lab CAM brinda soporte a docencia e investigación formativa en Ingeniería Industrial y Tecnología en Procesos Industriales.
El Laboratorio de Manufactura Asistida por Computador (CAM) de la UFPS es un espacio académico diseñado bajo los lineamientos de la Industria 4.0, que permite a los estudiantes acercarse a las realidades tecnológicas del sector productivo.
Fortalece la formación en automatización industrial, mecatrónica, planeación y control de la producción, logística y más, integrando teoría con práctica en un entorno de manufactura avanzada.
Cada área del laboratorio está diseñada para proporcionar experiencias de aprendizaje prácticas y cercanas a la realidad industrial moderna.
Brazos robóticos KUKA y OpenBotv V1 para programar, simular y controlar robots industriales. Estaciones Training Factory que simulan mini-fábricas con transporte de materiales, ensamblaje y control de inventarios.
PLC Simatic S7-1200 y S7-1500, Touch Panels HMI y TIA Portal para enseñanza de control de procesos, automatización y monitoreo. Simulación de fallas, optimización de procesos y análisis de eficiencia industrial.
Tornos PROXXON CNC, Snapmaker 3D/CNC/Láser y Blender/Tinkercad para diseñar, simular y fabricar prototipos. Competencias en manufactura aditiva, mecanizado de precisión y diseño CAD integrado.
Soldamatic Seabery para técnicas de soldadura virtual con seguridad total. IMS Test y Fault Simulator para análisis de fallas, diagnóstico y mantenimiento industrial en entornos simulados sin riesgo real.
El laboratorio cuenta con más de 40 equipos de alta tecnología para cubrir todas las áreas de la manufactura moderna.
| Objeto / Equipo | Cant. | Software / Control | Descripción / Función Educativa |
|---|---|---|---|
| Brazo robótico industrial KUKA ROBOT UNIVERSAL, 6 ejes, 6 kg | 1 | WorkVisualTIA Portal | Programación y control de tareas robóticas industriales |
| Training Factory 4.0 24V FisherTechnik | 1 | Robo Pro Coding | Simulación de entornos de fábrica y procesos de producción |
| Training Factory Industry 4.0 9V FisherTechnik | 2 | Robo Pro Coding | Estaciones de aprendizaje de manufactura y automatización |
| Torno de precisión PD 400/CNC PROXXON | 1 | PD 400/CNC | Fabricación de piezas con control numérico |
| Torno eléctrico de levante Fresadora PROXXON | 1 | CNC | Mecanizado de precisión y fresado |
| Training Car Factory FisherTechnik | 1 | Robo Pro Coding | Simulación de sistemas de transporte y control de producción |
| OpenBotv V1 Robotics 4.0 (Brazos robóticos) | 6 | PythonC++MATLAB | Programación y desarrollo de brazos robóticos |
| Cyber-Physical Conveyor System Lucas Nuelle (Cinta doble) | 8 | TIA Portal | Sistemas de transporte industrial ciberfísico |
| Cyber-Physical Conveyor System Lucas Nuelle (Curva 180°) | 2 | TIA Portal | Segmentos de transporte para simulación de líneas de producción |
| Estación de procesamiento Lucas Nuelle | 1 | TIA Portal | Procesamiento automatizado de materiales |
| Estación de almacenamiento y recuperación ventosa de vacío Lucas Nuelle | 1 | TIA Portal | Simulación de logística y manejo de inventario |
| Modelo: Seguidor de carril digital Armado Robotics TXT 4.0 | 1 | Robo Pro Coding | Desarrollo de sistemas autónomos de transporte |
| Modelo: Robotics Add-on Omniwheels FisherTechnik | 1 | Robo Pro Coding | Simulación de procesos de manufactura automatizados |
| FisherTechnik TXT 4.0 Controller | 20 | Robo Pro Coding | Control de estaciones robóticas educativas |
| Snapmaker CNC | 5 | Luban | Fresado y mecanizado de precisión |
| Snapmaker 3D Printing | 5 | Luban | Impresión 3D de prototipos |
| Snapmaker Laser | 5 | Luban | Grabado y corte láser |
| Snapmaker Enclosure 3 en 1 | 5 | — | Protección y control de ambientes de fabricación |
| FisherTechnik Base Set Robotics TXT 4.0 | 10 | Robo Pro Coding | Desarrollo de proyectos educativos de robótica |
| FisherTechnik TXT Smart Home Robotics Sensor Station IoT | 3 | Robo Pro Coding | Sensores y control IoT para proyectos inteligentes |
| Bandas transportadoras FisherTechnik | 4 | Robo Pro Coding | Simulación de líneas de producción |
| PLC Basic Unit Simatic S7-1500 Lucas Nuelle | 2 | TIA Portal | Programación de controladores industriales |
| PLC Basic Unit Simatic S7-1200 Lucas Nuelle | 10 | TIA Portal | Programación y control de automatización |
| Touch Panel Simatic TP700 Lucas Nuelle | 2 | TIA Portal | Interfaz hombre-máquina HMI para control |
| RFID Evaluation Unit Lucas Nuelle | 1 | TIA Portal | Evaluación de sistemas de identificación y seguimiento |
| IMS Test y Fault Simulator Lucas Nuelle | 1 | TIA Portal | Simulación de fallas y pruebas de sistemas industriales |
| Station Bearbeiten Processing Station Lucas Nuelle | 6 | TIA Portal | Procesamiento y manejo de materiales en línea de producción |
| Soldamatic Simulador Seabery | 1 | Soldamatic | Simulación de soldadura virtual y entrenamiento seguro |
| Computador portátil Acer | 4 | Windows | Software general y programación |
| Mini Computer | 3 | Windows | Software general y control de dispositivos |
| Cassio Stopwatch HS-3 | 10 | — | Medición de tiempos en procesos industriales |
Practica con el Robot KUKA industrial
Training Factory 4.0
Snapmaker 3D / Láser
PLC Simatic + TIA Portal
Soldamatic Seabery
Prácticas de estudiantes
Cyber-Physical Conveyor
Vista general del laboratorio
El cumplimiento de estas normativas es obligatorio. El incumplimiento puede conllevar sanciones o restricción del acceso al laboratorio.
⚠️ El incumplimiento de alguna de estas reglas puede conllevar sanciones o la restricción del acceso al laboratorio.
Reglamento oficial de ingreso y permanencia en el Laboratorio Industria 4.0 – UFPS
Formato oficial para solicitar el préstamo del Laboratorio CAM (Industria 4.0) al Dpto. de Procesos Industriales
Comunícate directamente con el Departamento de Procesos Industriales para solicitar el préstamo del Laboratorio CAM – Industria 4.0.